- 슈퍼비전 By 최쌤안쌤
- 2024-11-30
- 64
- 0
- 0
역량모델링 과정이 다소 취약한 조직은 선행연구자들에 의해 개발된 직종별 직무역량, 표준 직무 등 표준화된 직무역량 척도들을 활용하여 각 슈퍼바이지가 어떠한 위치에 있는지를 파악하고 슈퍼비전 계획을 수립할 수 있습니다.
필요도와 숙련도의 기준으로 각 문항을 평가 |
소개해 드린 역량개발 설문, 표준화된 양적 설문 도구들을 활용하는 경우, 각 도구들은 필요도(중요도)와 숙련도(보유수준)의 2가지 기준으로 평가하도록 하여 슈퍼비전 목표 수립 시에 우선적인 영역을 확인하는 것이 적절합니다.
필요도는 직무를 성공적으로 이끌기 위해 이 능력이 필요한 정도를, 숙련도는 직무수행에 대한 개인의 능력 정도, 즉 직무수행자의 보유수준과 숙련성을 의미합니다.
슈퍼바이지에게 먼저 자신의 역량에 대해 스스로 체크하도록 합니다(슈퍼바이저도 별도로 슈퍼바이지의 역량을 평가해 보면 좋습니다). 중요도와 숙련도를 모두 확인하도록 합니다. 중요도만 체크하게 되면 모든 영역이 높은 점수가 나오는 경우가 대부분입니다. 그렇게 되면 슈퍼비전에서 우선적으로 다루어야 하는 주제를 선정하기가 쉽지 않겠지요.
필요도는 높고, 숙련도는 낮은 영역을 우선 선정 |
작성해 온 설문 내용을 토대로 업무수행상의 중요도는 높은데, 현재의 숙련도는 낮은 영역을 우선적인 슈퍼비전 필요 영역으로 선정합니다. 즉, 2가지 기준의 차이가 큰 영역을 우선 선정합니다. 영역이 너무 많은 경우에는 슈퍼바이지의 우선순위와 슈퍼바이저의 의견을 종합하여 합의된 몇 가지 내용으로 올 해의 방향을 설정하도록 합니다.
표준화 역량 척도의 팀/집단슈퍼비전 시의 활용 |
표준화된 척도를 활용한 직무역량 사정은 개별 슈퍼바이지를 사정할 시에도 활용할 수 있지만 특히, 집단 내지 팀 슈퍼비전 기획 시에 초점을 두어야 하는 영역입니다. 집단 및 팀 구성원들의 욕구와 기대를 확인하고 팀의 연간 사업목표 및 운영방향성, 팀 핵심역량을 확인한 후 각 구성원들의 강점과 약점, 팀 구성원들의 현재 위치를 확인하여 공통적인 내용을 중심으로 팀슈퍼비전의 계획을 수립할 수 있습니다.
두 번째 소개하는 세부직무역량 도구는 경기복지재단에서 2013년에 안쌤이 참여해서 함께 개발한 역량도구입니다. 사회복지사들의 핵심 직무인 프로그램관리, 사례관리, 지역사회조직화, 행정 및 관리 세부역량을 전문가 델파이 방법을 통해 규명한 것입니다. 해당 세부직무와 관련한 역량 분석이 필요하고 그에 대한 욕구가 있을 때에 구체적으로 적용하기 용이합니다. 본 도구 역시도 필요도와 숙련도를 함께 확인하여 슈퍼바이지의 현 위치를 파악할 수 있습니다. 본 도구도 첨부화일로 제공합니다
부록 제공 : 슈퍼비전 실행에 도움을 주는 도구와 지침 |
슈퍼비전 실행에 도움을 주는 다양한 활용 도구와 서식, 지침은 최원희, 안정선 저자의 지식공유 공간(서울시복지재단 공유복지플랫폼2.0)에서 소개하고 활용법을 안내하겠습니다.
본 공간에 많이 찾아오시고 질문도 남기셔서 저자들과 소통해 주세요. 본 공간을 통해 소개될 도구들은 다음의 목록을 참고해 주세요.
<목록> |
슈퍼비전 이력 질문지 슈퍼비전 합의서 선호하는 학습스타일 자기인식 활동1: 전문가 자기인식보고서 자기인식 활동2: 자기지식개발 자기인식 활동3: 편견과 고정관념 슈퍼바이저의 자기개빌을 위한 질문들 슈퍼바이지 업무초기 어려움 분석틀 강점탐구 활동 질문지 스트레스 매핑 질문지 슈퍼바이저의 역량척도 슈퍼바이저 역량 규명 목록 집단슈퍼비전 준비를 위한 확인 목록 집단슈퍼비전 평가를 위한 질문 목록 슈퍼비전 서비스 품질 체크리스트 슈퍼비전 계획서 논의 및 체크리스트 슈퍼바이저를 위한 슈퍼비전 평가 체크리스트 슈퍼바이지의 슈퍼비전 피드백 질문지 사회복지사의 직무역량 사회복지사의 세부직무역량 - 이번 칼럼 소개 도구 |
20. [사회복지사의 세부직무 역량](경기복지재단, 2013)
(1)프로그램 개발과 관리 역량 (2)사례관리 역량 (3)지역사회조직화 역량 (4)행정 및 관리 역량 규명
(1) 프로그램 개발과 관리 직무역량
역량명 | 역량정의 | 필요도 | 숙련도 | ||||||||
프로포절 작성 | 프로그램과 관련하여 보고/전달하고자 하는 지식과 정보를 논리적/이성적으로 판단하고 단계적이고 체계적으로 전개하여 문서로써 표현하는 역량 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
자원관리 | 프로그램 운영을 위해 필요한 다양한 인적, 물적 자원을 발굴하고 연결하여 활용하는 역량 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
프로그램 전략수립 | 프로그램 목표달성을 위해 효과적인 세부 활동과 서비스, 도구 등을 선정하고 설계하는 역량 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
조사설계 /분석 | 프로그램운영과 결과평가를 위한 설계를 기획하고 평가지표 및 척도(도구)를 선정/제작하며 조사결과를 분석하는 역량 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
프로그램운영 /모니터링 | 프로그램을 효과적이고 효율적으로 운영하고, 프로그램이 의도한 바대로 적절히 수행되고 있는 지를 점검하는 역량 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
성과평가 | 프로그램의 평가계획에 따라 주요 결과와 성과지표달성도를 다각적으로 평가하는 역량 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
프리젠테이션 | 프로그램의 기획내용과 평가결과를 적절한 시각적/청각적 수단을 활용하여 명확하고 논리적인 방식으로 타인이 이해하기 쉽게 발표하고 보고하는 역량 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
프로그램 마케팅 | 프로그램 홍보를 위한 전략을 수립하고 다양한 매체를 통해 프로그램의 의미와 효과를 알리는 역량 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
프로그램 예산수립 및 관리 | 조직 내 비용 흐름을 이해하고, 프로그램 수행 및 운영을 위한 예산을 편성하고 관리하는 역량 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
회의운영 | 각종 회의를 비롯한 소규모 활동을 목적과 규모에 맞게 효율적이고 효과적으로 준비하고 운영하는 역량 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
(2) 사례관리 직무역량
역량명 | 역량정의 | 필요도 | 숙련도 | ||||||||
클라이언트 욕구파악 | 클라이언트에 대한 기본 지식과 면접, 상담기법을 바탕으로 클라이언트의 특성과 욕구를 파악하여 업무에 반영하는 역량 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
사례관리기록 | 사례관리에 필요한 다양한 정보를 문서로써 체계적으로 표현하는 역량 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
관련 법규 이해/적용 | 업무수행에 필요한 법률적인 지식을 바탕으로 제반 법적인 요건을 파악하여 현장업무에 적용하는 역량 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
사정 | 클라이언트의 문제나 상황, 욕구 등 여러 부분을 다양한 관점에서 종합적으로 파악/ 분석하여 올바르게 상황을 판단하는 역량 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
자원확보 /연계 | 클라이언트를 돕기 위한 다양한 가용 자원들을 탐색하고 확보하여 연결할 수 있는 역량 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
사례접수 | 사례 접수과정에서부터 클라이언트의 문제상황에 대해 지속적으로 상담하고 문제상황을 해결할 수 있도록 지원하는 역량 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
사례계획 /목표수립 | 클라이언트를 돕기 위한 서비스를 계획하고 구체적이며 성취가능한 목표를 수립하는 역량 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
점검/평가 | 사례관리가 목표달성을 위해 의도한바 대로 적절히 수행되고 있는 지를 모니터링하고 그 결과를 평가하는 역량 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
조정 | 클라이언트의 욕구와 서비스 간의 최상의 적합성을 이끌어내어 쌍방이 만족할 수 있는 방향으로 대안을 찾아내고 합의를 도출하는 역량 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
다문화 수용 | 다른 문화와 사회 경제적 배경을 가진 사람들을 이해하고 그들과 효과적으로 소통하고 상호 작용하는 역량 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
위기개입 | 위기상황에 처한 클라이언트를 정서적, 인지적, 행동적 측면에서 기능을 회복하도록 돕고 그들을 도울 수 있는 주변자원을 활용하는 역량 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
클라이언트 권익옹호 | 클라이언트의 권익을 보호 및 대변하고, 향상시킬 수 있는 정책과정이나 입법 활동 등에 참여할 수 있는 역량 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
사례회의 운영 | 사례관리 회의 시 자신의 생각이나 감정, 구체적 사실들을 명확하고 논리적인 방식으로 이해하기 쉽게 표현하고, 목적과 규모에 맞게 효율적이고 효과적으로 준비하고 운영하는 역량 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
(3) 지역사회조직화 직무역량
역량명 | 역량정의 | 필요도 | 숙련도 | ||||||||
지역사회 (주민)이해 | 지역사회 및 지역주민의 특성과 이슈 등을 이해하고 파악할 수 있는 역량 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
지역욕구조사/ 분석 | 지역사회 및 지역주민의 욕구를 파악하기 위해 다양한 방법으로 조사하고 그 결과를 분석하여 사업운영에 반영할 수 있는 역량 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
지역자원분석/ 관리 | 지역사회의 다양한 자원을 총괄적으로 파악, 분석하여 활용방안을 수립하고 효과적으로 운용 및 관리하는 역량 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
지역사회 네트워크 | 지역사회문제를 해결하고 성공적인 서비스 제공을 위해 다양한 지역사회기관 및 단체들과 상호 신뢰하는 분위기를 조성하고 이해당사자를 설득하여 협력하는 관계를 만드는 역량 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
주민조직화 | 지역사회문제해결을 위해 지역주민을 설득하고 동기를 부여함으로써 모임을 촉진 및 조직화하고 참여를 유도해 낼 수 있는 역량 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
지역문제 해결기획력 | 지역사회 문제해결 및 욕구충족을 위한 방법을 설계하고 이를 실행하며 그 성과를 평가할 수 있는 역량 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
지역사회홍보/ 아웃리치 | 원활한 서비스제공을 위해 홍보 전략을 수립하고 다양한 매체를 통해 홍보하며, 적극적으로 이용자들을 찾아 현장에 나서서 그들을 돕고 정보를 제공하는 역량 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
다문화수용 | 다른 문화와 사회 경제적 배경을 가진 사람들을 이해하고 그들과 효과적으로 소통하고 상호 작용하는 역량 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
주민리더 발굴/양성 | 지역사회문제해결을 위한 모임과 활동에 참여할 수 있는 주민 리더를 탐색, 발굴하고 양성할 수 있는 역량 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
지역사회 활동 | 주민복리 향상과 지역문제해결을 위해 제도적 불합리의 개선활동, 약자에 대한 옹호활동, 캠페인, 주민계몽활동 등을 실시하는 역량 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
(4) 조직관리 및 행정 직무역량
역량명 | 역량정의 | 필요도 | 숙련도 | ||||||||
직원육성과정개발/평가 | 직원(팀원)의 역량강화를 위한 교육과정을 설계하여 실행하고 평가하는 역량 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
복잡한문제해결/지원 | 업무 수행과정에서 발생하는 문제에 대한 인식을 바탕으로 정확한 원인을 파악하고 관련 정보와 자원을 적절히 활용하여 적기에 복잡한 문제들을 해결하며 기관내부에서 지원하는 역량 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
관련정책과 법규이해/적용 | 업무수행에 필요한 관련 정책을 이해하고 법률적인 지식을 바탕으로 제반 정책적, 법적인 요건을 파악하여 현장업무에 적용하는 역량 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
시설/장비 안전관리 | 구성원의 근무환경을 최상으로 유지하고 조직의 시설자산을 보호하기 위해 환경 및 안전에 영향을 미치는 제반 요건들을 관리하는 역량 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
인력관리 | 효율적 인적자원의 관리 및 운영을 위한 인력 채용, 활용방안을 수립/실행/평가하고 업무수행에 어려움이 없도록 지원하는 역량 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
재무회계 관리 | 회계/재무관련 정보를 이용 목적에 부합하도록 분석/가공하여 조직 내 비용 흐름을 이해하고, 사업수행을 위한 예산을 편성하고 관리하는 역량 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
직무관리 | 조직의 목표를 달성하기 위해 수행업무에 관한 직무분류, 직무내용 및 수행요건을 조사, 분석하고 조정하며, 시간 및 인적·물적 자원을 효율적, 효과적으로 계획/확보/배치하는 역량 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
조직환경관리 | 조직 내․외부 환경의 변화와 이슈 등에 대해 정보를 수집, 분석하고 다양한 이해관계자들의 요구에 대한 조직의 대안을 모색하고 대처하는 역량 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
위기관리 | 기관의 운영과정에서 당면하게 되는 부정적 위기상황에 신속하고 적절하게 대처하여 효율적으로 해결하는 역량 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
조직운영 관리 | 조직의 정책, 제도, 규정 등을 수립, 보완하며 기관운영에 필요한 각종 위원회를 구성하고 관리하는 역량 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
서비스 질관리 | 사업 및 조직운영 전반의 서비스 질을 개선을 위해 서비스과정, 결과를 점검/평가하고 대안을 모색하는 역량 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
조직 성과관리 | 조직 목표달성을 위한 사업수행과 조직운영의 성과 및 지표를 설계하고, 수립된 계획이 성과를 달성하기 위해 적절히 수행되는지 점검/평가하여 극대화시키는 역량 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
댓글
댓글
댓글 0개