- 복지속동물 By 김성호
- 2023-08-30
- 2469
- 0
- 0
사회복지 실천 현장에서 반려동물과 관련된 업무를 계획, 진행, 평가할 때 문제(욕구)를 진단하거나 설득력 있게 제시할 근거를 찾지 못해 어려움을 겪은 경험이 있으신지요. 반려동물과 관련된 사업을 기획하고 프로포절을 작성하거나 반려동물을 포함하는 사례관리의 계획을 세우고 진행할 때를 비롯히여 반려동물을 매개로 한 프로그램의 효과를 분석할 때, 혹은 반려동물과의 강한 애착으로 인해 클라이언트가 일상생활에 어려움을 겪는 경우 등에 적절하게 사용할 수 있는 측정도구를 소개하고자 합니다.
,
(1) 반려동물의 긍정적 효과 척도 (김성호 외, 2019)
반려동물을 양육하는 사람들이 반려동물로 인해 긍정적인 경험을 하고 다양한 혜택을 얻고
있으나 이에 대해 구체적인 자료를 제시하기는 어렵습니다. 이러한 이유로 반려동물로 인한
반려인의 긍정적인 효과를 측정하기 위해 제가 2019년 서울시 연구용역으로 개발한 척도를 소개합니다. 5점 Likert 척도를 사용하여 총 10개의 문항으로 구성되어 있으며 총점이 높을수록 반려동물로 인한 긍정적인 영향이 큰 것을 의미합니다. 당시 여러 전문가의 협업과 자문을 거쳐 개발된 이 척도의 내적합치도(Cronbach’s α)는 .895 였습니다.
문항 | 전혀 아니다 | 그렇지 않다 | 그저 그렇다 | 그렇다 | 매우 그렇다 |
삶의 만족감이 올라갔다. | | | | | |
긍정적인 사고를 가지게 되었다 | | | | | |
스트레스가 감소되었다 | | | | | |
외로움이 감소되었다 | | | | | |
사람들과의 대화가 늘었다 | | | | | |
자신감을 갖게 되었다 | | | | | |
책임감이 생겼다 | | | | | |
생활이 활기차졌다 | | | | | |
운동량이 증가하였다 | | | | | |
건강이 좋아졌다 | | | | | |
(2) 반려동물 애착 척도
반려인의 반려동물에 대한 애착 정도는 반려동물에 대한 태도와 유대관계는 물론 (반려인과 반려동물, 그리고 주변 사람들의) 삶의 질에 큰 영향을 미칩니다.
세계적으로 반려동물과의 애착 정도를 측정하기 위해 개발된 척도 중에서는 Johnson, Garrity와 Stallones(1992)가 개발한 반려동물 애착강도(Lexington Attachment To Pets Scale: LAPS)가 널리 사용되고 있습니다. 본 척도는 총 23개의 문항으로 이루어져 있으며, ‘전혀 아니다’(0점)에서 ‘매우 그렇다’(3점)의 4점 Likert 척도로 구성되어 있습니다. 척도의 총 점수가 높을수록 반려동물과 애착이 강함을 의미합니다. 국내에서는 정민지(2019)등에 의해 번안되어 사용되고 있습니다.
| 문항 | 매우 그렇지 않다 | 그렇지 않다 | 그렇다 | 매우 그렇다 |
1 | 내 반려동물은 나에게 그 어떤 친구보다도 더 의미가 크다. | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | 나는 내 반려동물에게 자주 속마음을 털어놓는다. | 1 | 2 | 3 | 4 |
3 | 나는 반려동물이 가족 구성원과 같은 권리를 가져야 한다고 생각한다 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | 내 반려동물은 나의 가장 친한 친구이다. | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 사람들에 대한 내 감정은 그들이 내 반려동물을 어떻게 대하는지에 따라 자주 영향을 받는다. | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | 나는 내 반려동물이 그 누구보다도 내게 충실하기 때문에 사랑한다. | 1 | 2 | 3 | 4 |
7 | 나는 사람들에게 내 반려동물의 사진을 보여주는 것을 좋아한다. | 1 | 2 | 3 | 4 |
8 | 반려동물은 단지 반려동물일 뿐이라고 생각한다. | 1 | 2 | 3 | 4 |
9 | 나는 내 반려동물이 결코 나를 판단하지 않기 때문에 사랑사랑한다. | 1 | 2 | 3 | 4 |
10 | 내가 기분이 좋지 않으면 내 반려동물은 이를 알아차린다. | 1 | 2 | 3 | 4 |
11 | 나는 사람들에게 내 반려동물에 대한 얘기를 종종 한다. | 1 | 2 | 3 | 4 |
12 | 내 반려동물은 나를 이해해 준다. | 1 | 2 | 3 | 4 |
13 | 내 반려동물을 사랑하는 것은 나를 건강하게 해 준다. | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | 반려동물이 인간만큼 존중받아야 한다고 생각한다. | 1 | 2 | 3 | 4 |
15 | 내 반려동물과 나는 매우 친밀한 관계이다. | 1 | 2 | 3 | 4 |
16 | 나는 내 반려동물을 돌보기 위해 거의 모든 것을 한다. | 1 | 2 | 3 | 4 |
17 | 나는 내 반려동물과 자주 놀아준다. | 1 | 2 | 3 | 4 |
18 | 나는 내 반려동물을 좋은 동반자로 여긴다. | 1 | 2 | 3 | 4 |
19 | 내 반려동물은 나를 행복하게 해 준다. | 1 | 2 | 3 | 4 |
20 | 나는 내 반려동물을 가족이라고 느낀다. | 1 | 2 | 3 | 4 |
21 | 나는 내 반려동물을 그다지 좋아하지 않는다. | 1 | 2 | 3 | 4 |
22 | 반려동물을 키우는 것은 나를 더 행복하게 만든다. | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 나는 내 반려동물을 친구로 생각한다. | 1 | 2 | 3 | 4 |
(3) 한국판 반려동물 애도 척도
반려동물의 죽음은 반려인에게 큰 슬픔울 주며 더 나아가 심각한 스트레스 요인이 될 수
있으며 우울증이나 자살 충동의 위험요인으로도 알려져 있습니다. 따라서 반려동물을 잃은 반려인의 애도 정도를 측정하는 것은 펫로스 증후군 예방이나 개입에 있어 중요한 과정이 될 수 있습니다.
Hunt와 Padilla(2006)가 개발한 반려동물 애도 척도(Pet Bereavement Questionnaire: PBQ)는 자기 보고를 통해 반려동물을 잃은 것에 대한 심리적 영향을 평가하기 위한 것으로 Pet Loss Syndrome에 관한 연구에 가장 널리 사용되는 척도입니다.
PBQ는 반려동물 애도라는 단일 구성개념을 총 16개 문항으로 하여 측정하였습니다. 하위요인은 비애/슬픔(2, 3, 5, 7, 10, 12, 14), 트라우마 (1, 4, 11, 13, 15), 그리고 죄책감 (6, 8, 9, 16)으로 나뉘어져 있습니다. 각 문항은 0점(‘전혀 아니다’)에서 3점(‘매우 그렇다’)의 Likert식 4점 척도로 구성되어 있으며 합계점수가 높을수록 강한 애도 반응을 경험하고 있음을 의미합니다.
국내에서는 이 척도를 번안한 한국판 반려동물 애도 척도(K-PBQ)가 다수의 연구에 사용되고 있습니다.
| 문항 | 매우 그렇지 않다 | 그렇지 않다 | 그렇다 | 매우 그렇다 |
1 | 나는 반려동물을 살리지 못한 수의사에게 화가 난다 | | | | |
2 | 나는 반려동물의 죽음이 매우 속상하다 | | | | |
3 | 반려동물이 없는 나의 삶은 비어있는 것 같다 | | | | |
4 | 나는 반려동물의 죽음에 대한 악몽을 꾸고 있다 | | | | |
5 | 나는 반려동물이 없는데 대해 외로움을 느낀다 | | | | |
6 | 나는 반려동물에게 뭔가 나쁜 일이 일어나고 있다는 사실을 알았어야만 했다 | | | | |
7 | 나는 반려동물이 너무나도 그립다 | | | | |
8 | 나는 반려동물을 좀 더 잘 돌보지 못한데 대한 죄책감을 느낀다 | | | | |
9 | 나는 반려동물을 살리고자 더 많은 행동을 하지 않았던 것에 낙담하였다 | | | | |
10 | 나는 반려동물을 생각하면 눈물이 난다 | | | | |
11 | 나는 반려동물의 죽음에 영향을 준 사람들에 대해서 화가 난다 | | | | |
12 | 나는 반려동물의 죽음에 대해서 큰 슬픔을 느낀다 | | | | |
13 | 나는 도움이 되지 않았던 친구/가족에게 화가 난다 | | | | |
14 | 반려동물의 마지막 순간에 대한 기억들이 뇌리에서 떠나지 않는다 | | | | |
15 | 나는 반려동물의 상실을 극복하지 못할 것 같다 | | | | |
16 | 나는 반려동물을 더 많이 사랑해주었다면 좋았을 것이라고 생각한다 | | | | |
댓글
댓글
댓글 0개